| Titre: | Aperçus des compteurs intelligents : montée en puissance, fiabilité et persistance à court terme des économies grâce aux rapports sur l'énergie domestique |
| l'adresse URL: | http://www.energy.gov/eere/analysis/articles/insights-smart-meters-ramp-dependability-and-short-term-persistence-savings |
| Aperçu: | Cette analyse de 2015 présente des données facilement disponibles pour déterminer la montée en puissance, la fiabilité et la persistance à court terme des économies dans les rapports sur l'énergie domestique (HER). |
| Faits saillants: | Ce rapport, le troisième d'une série de rapports sur les compteurs intelligents, présente les données des compteurs intelligents pour analyser la montée en puissance, la fiabilité et la persistance à court terme des économies dans les rapports sur l'énergie domestique (HER) - un type d'énergie basée sur le comportement programme d'efficacité. L'analyse présentée utilise des données facilement disponibles pour déterminer la montée en puissance et la fiabilité des économies du programme HER à court terme (au jour le jour), ce qui peut aider les services publics, les planificateurs de programmes, les planificateurs de systèmes, les régulateurs et les décideurs à améliorer :
|
| Sujets: | Environment, Energy efficiency |
| Endroit: | US |
| Catégorie: | strategies and interventions |
| Éditeur: | U.S. Department of Energy |
| Mis à jour: | 2023-03-18 12:47:10 |
Recherche ressources de sujets